| Sell Your Earthstar Odyssey Here |
| |||
| Horsepower: | 53 hp | ||
| Fuel Capacity: | 10 gal | 38 L | |
| Range: | 300 nm | 556 km | 345 mi |
| Cruise: | 76 kts | 141 kmh | 87 mph |
| Stall: | 32 kts | 59 kmh | 37 mph |
| Climb: | 900 ft/min | 4.6 m/sec | |
| Ceiling: | 15,500 ft | 4,724 m | |
| Takeoff Distance: | 200 ft | 61 m | |
| Landing Distance: | 175 ft | 53 m | |
| Gross Weight: | 1,000 lbs | 454 kg | |
| Empty Weight: | 420 lbs | 191 kg | |
| Useful Load: | 580 lbs | 263 kg | |
| Wingspan: | 26 ft | 7.92 m | |
| Length: | 17.8 ft | 5.43 m | |
| Height: | 5.5 ft | 1.68 m | |
Other Earthstar Aircraft For Sale | View All |
| Aircraft | Cruise (knots) |
Range (nm) |
Useful Load (lbs) |
| Earthstar Gull 2000 | 55 | 143 | 302 |
| Earthstar Odyssey | 76 | 300 | 580 |
| Earthstar Soaring Gull | 55 | 156 | 296 |
| Earthstar Thunder Gull | 48 | 143 | 298 |
| Earthstar Thunder Gull II | 63 | 165 | 296 |
| Earthstar Thunder Gull JT2 | 76 | 275 | 452 |