| Sell Your Aircraft Spruce & Specialty Super Baby Lakes Here |
| |||
| Horsepower: | 110 hp | ||
| Fuel Capacity: | 21 gal | 79 L | |
| Range: | 250 nm | 463 km | 288 mi |
| Cruise: | 117 kts | 217 kmh | 135 mph |
| Stall: | 48 kts | 89 kmh | 55 mph |
| Climb: | 2,000 ft/min | 10.2 m/sec | |
| Ceiling: | 15,000 ft | 4,572 m | |
| Takeoff Distance: | 300 ft | 91 m | |
| Landing Distance: | 300 ft | 91 m | |
| Gross Weight: | 850 lbs | 386 kg | |
| Empty Weight: | 510 lbs | 231 kg | |
| Useful Load: | 340 lbs | 154 kg | |
| Wingspan: | 16.8 ft | 5.12 m | |
| Length: | 13.6 ft | 4.15 m | |
| Height: | 4.5 ft | 1.37 m | |
Other Aircraft Spruce & Specialty Aircraft For Sale | View All |
| Aircraft | Cruise (knots) |
Range (nm) |
Useful Load (lbs) |
| Aircraft Spruce & Specialty Acrolite 1B Biplane | 96 | 217 | 300 |
| Aircraft Spruce & Specialty Acrolite 1T Triplane | 70 | 250 | |
| Aircraft Spruce & Specialty Baby Great Lakes | 103 | 250 | 370 |
| Aircraft Spruce & Specialty Buddy Baby Lakes | 103 | 250 | 465 |
| Aircraft Spruce & Specialty Super Baby Lakes | 117 | 250 | 340 |
| Aircraft Spruce & Specialty V-Witt | 130 | 400 | 270 |
| Aircraft Spruce & Specialty W-Witt | 130 | 348 | 270 |
| Aircraft Spruce & Specialty Witman W-10 Tailwind | 165 | 600 | 547 |