| Sell Your Diamond D-Jet Here |
| |||
| Horsepower: | 1400 hp | ||
| Fuel Capacity: | 189 gal | 715 L | |
| Range: | 1,350 nm | 2,500 km | 1,554 mi |
| Cruise: | 315 kts | 583 kmh | 362 mph |
| Stall: | 63 kts | 117 kmh | 72 mph |
| Climb: | 2,600 ft/min | 13.2 m/sec | |
| Ceiling: | 25,000 ft | 7,620 m | |
| Takeoff Distance: | 2,372 ft | 723 m | |
| Gross Weight: | 5,110 lbs | 2,318 kg | |
| Empty Weight: | 2,870 lbs | 1,302 kg | |
| Useful Load: | 2,240 lbs | 1,016 kg | |
| Wingspan: | 37.5 ft | 11.43 m | |
| Length: | 35.08 ft | 10.69 m | |
| Height: | 11.58 ft | 3.53 m | |
Other Diamond Aircraft For Sale | View All |
| Aircraft | Cruise (knots) |
Range (nm) |
Useful Load (lbs) |
| Diamond D-Jet | 315 | 1350 | 2240 |
| Diamond DA20-A1 Katana | 116 | 526 | 514 |
| Diamond DA20-C1 Eclipse | 140 | 280 | 598 |
| Diamond DA20-C1 Evolution | 135 | 482 | 598 |
| Diamond DA40 Diamond Star | 145 | 600 | 992 |
| Diamond DA42 Twin Star | 156 | 1217 | 1185 |
| Diamond DA50 Super Star | 180 | 900 | 1360 |
| Diamond DV20 Katana | 123 | 558 | |
| Diamond HK36 Super Dimona | 121 | 509 |