| Sell Your Airbus A300 Here |
| |||
| Horsepower: | 51008 hp | ||
| Fuel Capacity: | 15,324 gal | 58,008 L | |
| Range: | 3,606 nm | 6,678 km | 4,150 mi |
| Cruise: | 464 kts | 859 kmh | 534 mph |
| Ceiling: | 40,000 ft | 12,192 m | |
| Takeoff Distance: | 6,150 ft | 1,875 m | |
| Landing Distance: | 5,600 ft | 1,707 m | |
| Gross Weight: | 375,885 lbs | 170,499 kg | |
| Empty Weight: | 168,259 lbs | 76,321 kg | |
| Useful Load: | 207,626 lbs | 94,178 kg | |
| Wingspan: | 147.08 ft | 44.83 m | |
| Length: | 177.92 ft | 54.23 m | |
Other Airbus Aircraft For Sale | View All |
| Aircraft | Cruise (knots) |
Range (nm) |
Useful Load (lbs) |
| Airbus A300 | 464 | 3606 | 207626 |
| Airbus A310 | 464 | 4519 | 176383 |
| Airbus A318 | 454 | 3200 | 63283 |
| Airbus A319 | 454 | 3700 | 76955 |
| Airbus A320 | 456 | 2259 | 77529 |
| Airbus A321 | 454 | 99887 | |
| Airbus A330 | 475 | 4779 | 322372 |
| Airbus A340 | 472 | 8000 | 321904 |
| Airbus A350 | 489 | 8300 | |
| Airbus A380 | 489 | 8200 | 624800 |